Bezugstermin 1. September 2023
Haus 5
Whg | Zimmer | Etage | NWF | Loggia | Nettomiete | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 5.5 | EG | 122.6 m2 | 24.3 m2 | vermietet | |||
502 | 3.5 | EG | 95.5 m2 | 24.3 m2 | vermietet | |||
503 | 1.5 | EG | 38.8 m2 | 23.8 m2 | vermietet | |||
511 | 4.5 | 1. OG | 103.5 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
512 | 2.5 | 1. OG | 67.8 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
513 | 4.5 | 1. OG | 114.1 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
521 | 4.5 | 2. OG | 103.5 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
522 | 2.5 | 2. OG | 67.8 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
523 | 4.5 | 2. OG | 114.1 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
531 | 4.5 | 3. OG | 103.5 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
532 | 2.5 | 3. OG | 67.8 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
533 | 4.5 | 3. OG | 114.1 m2 | 20.9 m2 | vermietet | |||
541 | 3.5 | Attika | 88.0 m2 | 51.5 m2 | vermietet | |||
542 | 4.5 | Attika | 97.7 m2 | 121.0 m2 | vermietet | |||
Disporäume
Disporaum | Etage | Fläche | Mietzins NK inkl. | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Disporaum 591 | UG | 10.8 m2 | vermietet | ||
Disporaum 592 | UG | 13.0 m2 | vermietet | ||
Disporaum 593 | UG | 10.5 m2 | reserviert | ||
Disporaum 594 | UG | 10.4 m2 | vermietet | ||
Einstellhallenplätze
Typ | Anzahl | Nettomiete | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Auto | 23 | vermietet | |||